1,701,597円
楽天での支出(Amazonは価格データなし)
年ごとに、どちらの店で買っていたか
2019年まで楽天はほとんど使っていない。2020年から急に立ち上がる。
数値で見る(表)
| 年 | Amazon | 楽天 | 計 | 楽天の支出(円) |
|---|
| 2006 | 1 | | 1 | |
|---|
| 2011 | 20 | 10 | 30 | 26,086 |
|---|
| 2012 | 47 | 3 | 50 | 8,518 |
|---|
| 2013 | 41 | 8 | 49 | 16,938 |
|---|
| 2014 | 71 | 5 | 76 | 21,034 |
|---|
| 2015 | 75 | 7 | 82 | 45,105 |
|---|
| 2016 | 44 | 5 | 49 | 24,611 |
|---|
| 2017 | 25 | 4 | 29 | 28,752 |
|---|
| 2018 | 42 | 4 | 46 | 23,259 |
|---|
| 2019 | 41 | 1 | 42 | 5,703 |
|---|
| 2020 | 23 | 23 | 46 | 231,332 |
|---|
| 2021 | 49 | 49 | 98 | 438,127 |
|---|
| 2022 | 41 | 26 | 67 | 210,504 |
|---|
| 2023 | 50 | 37 | 87 | 191,636 |
|---|
| 2024 | 51 | 21 | 72 | 194,448 |
|---|
| 2025 | 11 | 26 | 37 | 210,544 |
|---|
| 2026 | 21 | 1 | 22 | 25,000 |
|---|
購入日が特定できなかったAmazonの42件はグラフに含めていません。
楽天でいくら使ったか
楽天だけ価格が取れる。2020年に跳ね上がり、以降ずっと高止まりしている。
何を、どちらで買っていたか
上段がAmazon、下段が楽天。同じ物を買っているのではなく、担当が分かれている。
デジタル・PC周辺
202
22
本・マンガ
154
6
ヘルスケア・美容
73
50
その他・サービス
77
38
日用品・掃除
70
2
趣味・乗り物・衣類
53
18
家電・家具
38
30
食品・飲料
28
23
ふるさと納税
0
41
925件から探す
商品名・年・店名で絞り込めます。